The atmosphere at the RM Auction in Monterey on Saturday night was more like the final of the World Series than a mere car auction. The bars were empty and everyone was on tip-toe awaiting the entry of Lot number 143.
They weren’t disappointed.
Phil Hill, Ex World Champion, was re-united with Ferrari number 6, the 330 TRI/LM Testa Rossa he, partnered by the great Belgian driver Olivier Gendebien, drove to victory at Le Mans in 1962.
Roaring into view with this beautiful and historic Ferrari, he received a standing ovation from the capacity crowd. Starting at $2,000,000 the bidding rose quickly to $5,000,000 where it hesitated briefly until reaching a breath-taking $5.9million dollars whereupon the hammer fell and the crowd cheered.
Believed to be the highest price paid for a car since 1990 and worth every penny.
Results -
Please note:
- The vehicle names/details below are as given by the auction house. Prices are in USD including buyer's premium
1958 AC Ace Roadster | $ 49,500 |
1964 AC 289 Cobra Comp Roadster | $ 264,000 |
1913 Alco 5 Passenger Tourer | $ 330,000 |
1949 Alfa Romeo 6C 2500 SS Cabriolet | $ 126,500 |
1956 Alfa Romeo Normale 750 Spider | $ 13,420 |
1958 Alfa Romeo 750 Veloce Spider | $ 28,600 |
1958 Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce | $ 36,300 |
1959 Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce | Not Sold |
1962 Alfa Romeo 101 Giulietta Spider | Not Sold |
1969 Alfa Romeo Tipo 33/2 "Straddle" Repl | Not Sold |
1951 Allard K2 Roadster | $ 26,400 |
1955 Aston Martin DB 2/4 Drophead | $ 82,500 |
1966 Aston Martin DB6 Coupe | $ 81,400 |
1962 Aston-Martin DB4 Vantage SS Conv. | $ 192,500 |
1965 Aston-Martin DB5 Drophead Coupe | Not Sold |
1978 Aston-Martin V8 Volante | $ 51,700 |
1964 Austin Mini Estate Woody Wagon | $ 9,900 |
1965 Austin Mini Cooper S | $ 13,750 |
1970 Austin Mini Cooper | $ 8,800 |
1974 Austin Mini Cooper Innocenti | $ 9,240 |
1955 Austin-Healey 100 S Alloy Race Car | Not Sold |
1957 Austin-Healey 100/6 Roadster | $ 35,200 |
1959 Austin-Healey Bugeye Sprite | $ 19,800 |
1960 Austin-Healey Bugeye Sprite | $ 14,850 |
1960 Austin-Healey 3000 MK1 Roadster | $ 45,100 |
1961 Austin-Healey 3000 BT7 MKIII Roadster | Not Sold |
1962 Austin-Healey 3000 MKII BT7 Roadster | $ 50,600 |
1967 Austin-Healey 3000 MKIII Convertible | Not Sold |
1988 Autokraft 427 Mark IV Cobra | Not Sold |
1967 Bizzarrini G.T. Strada 5300 Coupe | Not Sold |
1937 BMW 328 Roadster | Not Sold |
1927 Bugatti Type 37 GP Race Car | Not Sold |
1931 Bugatti Type 51 GP Race Car | Not Sold |
1953 Buick Skylark HT Cpe Prototype | $ 83,600 |
1941 Cadillac Series 62 Conv. Sedan | $ 44,000 |
1949 Chevrolet Canopy Express Truck | $ 37,400 |
1950 Chevrolet 3600 3/4 Ton Pickup Truck | $ 40,150 |
1954 Chevrolet Corvette Coupe Ghia Aigle | $ 62,700 |
1954 Chevrolet Corvette Roadster | $ 42,900 |
1957 Chevrolet Bel Air FI Convertible | $ 62,700 |
1957 Chevrolet Corvette FI Roadster | $ 66,000 |
1957 Chevrolet Corvette Roadster | $ 62,700 |
1961 Chevrolet Corvette FI Roadster | $ 55,000 |
1961 Chevrolet Corvette Roadster | Not Sold |
1961 Chevrolet Corvette Custom Conv. | $ 85,000 |
1961 Chevrolet Corvette Gulf Oil RaceCar | Not Sold |
1962 Chevrolet Impala SS 409/409 Conv. | $ 50,600 |
1964 Chevrolet Corvette XP819 Prototype | $ 148,500 |
1965 Chevrolet Corvette Roadster | $ 57,200 |
1965 Chevrolet Corvette FI Roadster | Not Sold |
1966 Chevrolet Corvette 427 Race Car | $ 176,000 |
1967 Chevrolet Corvette 427/435 Coupe | $ 64,900 |
1967 Chevrolet Corvette L88 Sunray DX | Not Sold |
1967 Chevrolet Corvette 427/435 Coupe | $ 56,100 |
1967 Chevrolet Corvette 427/435 Roadster | Not Sold |
1969 Chevrolet L-89 Corvette Convertible | $ 50,600 |
1969 Chevrolet Corvette Convertible | $ 33,000 |
1998 Chevrolet Corvette C5R LM Race Car | Not Sold |
1941 Chrysler T&C Barrel Back Woodie | $ 132,000 |
1963 Cooper Monaco Chevrolet CM 4 63 | Not Sold |
1973 Datsun 240Z Coupe | $ 18,700 |
1933 Delage D8 S Sport Coupe | $ 167,200 |
1951 Delahaye 135MS Cabriolet | $ 127,050 |
1955 Delahaye 235 Coupe | Not Sold |
1973 DeTomaso Longchamp Spyder | Not Sold |
1958 Devin SS Sports Racing Car | Not Sold |
1970 Dodge Challenger R/T Conv. Hemi | $ 56,650 |
1994 Dodge Viper RT/10 | $ 38,500 |
1951 Ferrari 212 Export Vignale Spyder | Not Sold |
1954 Ferrari 250 Monza Spider | 1705000 |
1954 Ferrari 500 Mondial Spider | Not Sold |
1954 Ferrari 250 Europa Berlinetta | Not Sold |
1958 Ferrari 250GT Berlinetta TDF | Not Sold |
1961 Ferrari 250 GT SWB SEFAC Hot Rod | $ Not Sold |
1962 Ferrari 330 TRI/LM Testa Rossa | $ 6,490,000 |
1962 Ferrari 400 Super America Coupe | $ 363,000 |
1963 Ferrari 250 TRC Recreation | $ 140,000 |
1964 Ferrari 250 GT/L LMB Competition | $ 220,000 |
1966 Ferrari 275 GTB | $ 178,200 |
1966 Ferrari 275 GTB/C Speciale | $ 759,000 |
1969 Ferrari 365 GT Chinetti NART | $ 132,000 |
1973 Ferrari 246 GTS Dino | $ 75,900 |
1981 Ferrari 308 GTB | $ 26,400 |
1995 Ferrari F50 | $ 528,000 |
1963 Fiat 500 Abarth Replica | $ 12,100 |
1963 Fiat 500 Cinquecento Stadale | $ 7,150 |
1968 Fiat Vignale Gamine | $ 11,550 |
1971 Fiat 500L Bambina Sunroof Cpe | $ 7,700 |
1966 Fiat-Abarth OT 1300 Factory Race Car | Not Sold |
1941 Ford Track Rod | $ 34,000 |
1949 Ford Custom Woodie | $ 66,000 |
1968 Ford Shelby GT 500 KR Conv. | Not Sold |
1968 Ford Shelby GT350 | $ 35,200 |
1970 Ford Mustang Boss 302 T | Not Sold |
2002 Ford Think Neighbor Electric | $ 9,350 |
2002 Ford Think Neighbor Electric | $ 7,000 |
1935 Hispano-Suiza H6C T56 Cabriolet | Not Sold |
1933 Invicta 4.5 S Low Chassis Tourer | Not Sold |
1934 Jaguar SS1 4-Light Saloon | $ 88,000 |
1950 Jaguar XK 120 Roadster | Not Sold |
1953 Jaguar XK 120 Fixed Head Coupe | $ 48,400 |
1953 Jaguar XK 120 Roadster | $ 47,300 |
1956 Jaguar D-Type Sports Racer | $ 924,000 |
1957 Jaguar XK 140MC Roadster | $ 62,150 |
1960 Jaguar XK 150 Fixed Head Coupe | $ 48,950 |
1961 Jaguar E-Type EBL Series 1 Rdstr | $ 52,800 |
1961 Jaguar XK 150 3.8L FHC | Not Sold |
1961 Jaguar XKE Linder/Nocker Coupe | Not Sold |
1962 Jaguar E-Type Roadster | $ 46,200 |
1962 Jaguar E-Type Series 1 3.8 FHC | $ 35,200 |
1962 Jaguar E-Type Series 1 Roadster | $ 55,000 |
1963 Jaguar E-Type Series 1 Roadster | Not Sold |
1964 Jaguar E-Type Roadster | $ 50,000 |
1964 Jaguar XKSS by Proteus | $ 33,000 |
1965 Jaguar E-Type Series 1 Roadster | $ 55,000 |
1966 Jaguar E-Type Series 1 FHC | $ 69,850 |
1966 Jaguar E-Type Series I Roadster | $ 46,200 |
1967 Jaguar E-Type Series 1 4.2 Rdstr | $ 104,500 |
1968 Jaguar E-Type Series 1 Roadster | $ 37,400 |
1971 Jaguar E-Type Series II Roadster | $ 25,300 |
1974 Jaguar E-Type V12 Roadster | $ 30,800 |
1966 Lamborghini 350 GT | $ 57,200 |
1968 Lamborghini Miura P400 Roadster | Not Sold |
1971 Lamborghini Miura P400 S | $ 143,000 |
1973 Lamborghini 400 GT Jarama | $ 22,000 |
1973 Lamborghini Espada Series II | $ 20,900 |
1996 Lamborghini Diablo SV-R Race Car | Not Sold |
1960 Lancia B24S Convertible | $ 77,000 |
1973 Lancia Fulvia Ralley | $ 5,720 |
1972 Lotus GRD Formula III Race Car | $ 17,600 |
1988 March 88C-6 Indy Race Car | $ 57,200 |
1956 Maserati A6G 2000 Zagato Coupe | $ 396,000 |
1965 Maserati 3500 GTI Vignale | $ 41,250 |
1975 Maserati Khamsin | $ 18,700 |
1977 Maserati Merak SS | $ 25,025 |
1967 McKee Mark VII Can-Am Race Car | $ 41,800 |
1969 McLaren M12 CanAm Race Car | Not Sold |
1972 McLaren M8F Can-Am Race Car | Not Sold |
1934 Mercedes-Benz 200 Roadster | $ 44,000 |
1937 Mercedes-Benz 540K SC Sport Cabriolet A | $ 946,000 |
1954 Mercedes-Benz 300SL Gullwing Coupe | $ 209,000 |
1955 Mercedes-Benz 300 SL Gullwing | Not Sold |
1957 Mercedes-Benz 300SC Roadster | $ 225,500 |
1959 Mercedes-Benz 190 SL Roadster | Not Sold |
1971 Mercedes-Benz 280 SL Roadster | $ 55,000 |
1949 Mercury Custom Conv. Street Rod | $ 60,500 |
1951 Meteor Convertible | Not Sold |
1952 MG TD Roadster | $ 23,650 |
1954 MG TF 1500 Roadster | $ 29,700 |
1957 MG A 1500 Roadster | $ 22,550 |
1966 MG B Roadster | $ 17,050 |
1930 Miller 183 Two-Man Indy Race Car | $ 297,000 |
1970 Oldsmobile 442 W-30 Coupe | $ 29,700 |
1955 Osca MT4 1500 TN Le Mans | Not Sold |
1965 Osca 1600 GT Zagato Coupe | $ 92,400 |
1957 Porsche 356 Speedster | Not Sold |
1957 Porsche 356 Speedster | $ 56,650 |
1958 Porsche 356 Speedster | $ 48,300 |
1958 Porsche 356 Carrera GS/GT Spdstr | Not Sold |
1959 Porsche 356 GS/GT 1600S Speedster | Not Sold |
1959 Porsche 365 Cabriolet A | $ 40,700 |
1964 Porsche 904 Carrera GTS | Not Sold |
1965 Porsche 356C Cabriolet | $ 45,100 |
1970 Porsche 911 Club Racer | $ 21,450 |
1973 Porsche 911 Carrera RS Targa | Not Sold |
1973 Porsche 911RS Carrera | Not Sold |
1976 Porsche 934 Special | $ 55,000 |
1980 Porsche 935 K4 Race Car | Not Sold |
1987 Porsche 928 Factory Custom Sedan | $ 44,000 |
1992 Porsche 935 K3 Special | Not Sold |
1969 Renault Alpine A110 | $ 24,200 |
2001 Saleen S7R Race Car | Not Sold |
1965 Shelby Cobra 427 S/C 4000 Series | Not Sold |
1966 Shelby 427 Comp Cobra | Not Sold |
1909 Simplex 50HP Toy Tonneau | $ 429,000 |
1916 Stutz Bearcat | $ 169,400 |
1964 Sunbeam Tiger Convertible | $ 41,800 |
1981 Theodore F1 GP Race Car | $ 55,000 |
1963 Triumph TR4 Surrey-Top | $ 26,400 |
1966 Triumph TR4A Roadster | $ 13,750 |
1965 Volkswagen 21 Window Microbus | $ 38,500 |
1950 Willys Jeepster Phaeton | $ 15,400 |
1960 Willys Surrey Jeep | Not Sold |
With grateful thanks to Peter Stratford of Goodwood Green Classics for generously filing this report.